+7 (495) 221-12-46
+7 (495) 785-55-24
info@eltablo.ru
Заполните форму заказа
(введите Ваш E-mail адрес и напишите что именно хотите заказать - название модели табло и количество)
|
Табло курсов валют 38 мм Табло курсов валют для использования внутри помещений (офисные) с высотой знака 38мм. Вариант №1 PB-2-038x24b | ОПИСАНИЕ ТАБЛО: ПОКУПКА - по 4 цифры ПРОДАЖА - по 4 цифры ВРЕМЯ - 4 цифры ДАТА - 4 цифры Цифры – светодиодные матрицы красного или зеленого цвета свечения. |
Модель | кол-во валют | Размеры, мм (ДЛхВЫСхГЛУБ) | Цена, руб. |
PB-2-038x24b | 2 | 730x420x40 | 15 000 |
PB-3-038x32b | 3 | 730x500x40 | 17 600 |
PB-4-038x40b | 4 | 730x580x40 | 20 000 |
PB-5-038x48b | 5 | 730x660x40 | 22 500 |
PB-6-038x56b | 6 | 730x740x40 | 25 000 |
PB-7-038x64b | 7 | 730x820x40 | 28 000 |
PB-8-038x72b | 8 | 730x900x40 | 31 000 |
PB-9-038x80b | 9 | 730x980x40 | 34 000 |
PB-10-038x88b | 10 | 730x1060x40 | 37 000 |
PB-11-038x96b | 11 | 730x1140x40 | 41 000 |
PB-12-038x104b | 12 | 730x1220x40 | 45 000 |
Вариант №2 PB-2-038x16b | ОПИСАНИЕ ТАБЛО: ПОКУПКА - по 4 цифры ПРОДАЖА - по 4 цифры ВРЕМЯ и ДАТА - отсутствуют Цифры – светодиодные матрицы красного или зеленого цвета свечения. |
Модель | кол-во валют | Размеры, мм (ДЛхВЫСхГЛУБ) | Цена, руб. |
PB-2-038x16b | 2 | 730x320x40 | 12 800 |
PB-3-038x24b | 3 | 730x400x40 | 15 000 |
PB-4-038x32b | 4 | 730x480x40 | 17 600 |
PB-5-038x40b | 5 | 730x560x40 | 20 000 |
PB-6-038x48b | 6 | 730x640x40 | 22 500 |
PB-7-038x56b | 7 | 730x720x40 | 25 000 |
PB-8-038x64b | 8 | 730x800x40 | 28 000 |
PB-9-038x72b | 9 | 730x880x40 | 31 000 |
PB-10-038x80b | 10 | 730x960x40 | 34 000 |
PB-11-038x88b | 11 | 730x1040x40 | 37 000 |
PB-12-038x96b | 12 | 730x1120x40 | 41 000 |
Вариант №3 PB-2-038x32b | ОПИСАНИЕ ТАБЛО: ПОКУПКА - по 6 цифр ПРОДАЖА - по 6 цифр ВРЕМЯ - 4 цифры ДАТА - 4 цифры Цифры – светодиодные матрицы красного или зеленого цвета свечения. |
Модель | кол-во валют | Размеры, мм (ДЛхВЫСхГЛУБ) | Цена, руб. |
PB-2-038x32b | 2 | 785x420x40 | 17 600 |
PB-3-038x44b | 3 | 785x500x40 | 21 500 |
PB-4-038x56b | 4 | 785x580x40 | 25 000 |
PB-5-038x68b | 5 | 785x660x40 | 29 500 |
PB-6-038x80b | 6 | 785x740x40 | 34 000 |
PB-7-038x92b | 7 | 785x820x40 | 39 500 |
PB-8-038x104b | 8 | 785x900x40 | 45 000 |
PB-9-038x116b | 9 | 785x980x40 | 51 000 |
PB-10-038x128b | 10 | 785x1060x40 | 57 000 |
PB-11-038x140b | 11 | 785x1140x40 | 63 000 |
PB-12-038x152b | 12 | 785x1220x40 | 70 000 |
|
|
Металлический корпус |
|
Металлический корпус |
|
Металлический корпус |
|
Металлический корпус |
|
|
|