+7 (495) 221-12-46
3
+7 (495) 785-55-24
info@eltablo.ru
Заполните форму заказа

(введите Ваш E-mail адрес и напишите что именно хотите заказать - название модели табло и количество)


   
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
Главная » Бегущая строка » Табло Бегущая строка с разрешением по вертикали 8 пикселей » Электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа 600 мм

Электронное табло «Бегущая строка» 600 мм для помещений

Электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа 600 мм.
  • Максимальное количество символов в памяти 28000
  • Ввод информации: компьютер (через преобразователь USB в комплекте)
  • Толщина табло, 90 мм
  • Шрифты 6х8, 8x8, 12х16, 16х16 + загружаемые пользователем
  • Количество эффектов 54
  • Угол половинной яркости, 60
  • Тип пикселя 7 светодиода в кластере 

Для использования внутри помещений

  • Элемент индикации: светодиоды диаметром 5 мм, яркость 300 мКд
  • Цвет индикации: красный или зеленый или желтый 
Модель табло Разрешение, пиксел Кол-во символов на экране Расстояние видимости, м Габаритные размеры, мм. Цена, руб.
РБС-600-80x16b 80х16 5-6 260 3015x670x90 99 000 
РБС-600-96x16b 96х16 6-8 260 3605x670x90 117 000
РБС-600-112x16b 112х16 7-9 260 4195x670x90 138 300
РБС-600-128x16b 128х16 8-10 260 4785x670x90 157 300
РБС-600-144x16b 144х16 9-12 260 5345x670x90 177 900
РБС-600-160x16b 160х16 10-13 260 5960x670x90 196 200
РБС-600-176x16b 176х16 11-14 260 6550x670x90 217 500
РБС-600-192x16b 192х16 12-16 260 7140x670x90 235 000
РБС-600-208x16b 208х16 13-17 260 7730x670x90 265 800
РБС-600-224x16b 224х16 14-18 260 8320x670x90 276 900 
РБС-600-240x16b 240х16 15-20 260 8910x670x90 296 400
РБС-600-256x16b 256х16 16-21 260 9500x670x90 316 200
РБС-600-272x16b 272х16 17-22 260 10090х670x90 336 000 
РБС-600-288x16b 288х16 18-24 260 10680x670x90 355 800 
РБС-600-304x16b 304х16 19-25 260 11265x670x90 375 600 
РБС-600-320x16b 320х16 20-26 260 11855x670x90 395 400
РБС-600-336x16b 336х16 21-28 260 12445x670x90 415 200
РБС-600-352x16b 352х16 22-29 260 13035x670x90 435 000
РБС-600-368x16b 368х16 23-30 260 13625x670x90 454 500
РБС-600-384x16b 384х16 24-32 260 14210x670x90 474 300 
РБС-600-400x16b 400х16 25-33 260 14800x670x90 494 100
РБС-600-416x16b 416х16 26-26 260 15390x670x90 513 900 
РБС-600-432x16b 432х16 27-36 260 15980x670x90 533 700 
РБС-600-448x16b 448х16 28-37 260 16570x670x90 553 500 
РБС-600-464x16b 464х16 29-38 260 17160x670x90 573 300
РБС-600-480x16b 480х16 30-40 260 17750x670x90 593 100
РБС-600-496x16b 496х16 31-41 260 18340x670x90 612 600
РБС-600-512x16b 512х16 32-42 260 18925x670x90 632 400
РБС-600-528x16b 528х16 33-44 260 19515x670x90 652 200
РБС-600-544x16b 544х16 34-45 260 20105x670x90 672 000
РБС-600-560x16b 560х16 35-46 260 20700x670x90 691 800
РБС-600-576x16b 576х16 36-48 260 21285x670x90 711 600
РБС-600-592x16b 592х16 37-49 260 21875x670x90 731 400
РБС-600-608x16b 608х16 38-50 260 22460x670x90 751 200
РБС-600-624x16b 624х16 39-52 260 23050x670x90 770 700
РБС-600-640x16b 640х16 40-53 260 23640x670x90 790  500
РБС-600-656x16b 656х16 41-54 260 24230x670x90 810 300
РБС-600-672x16b 672х16 42-56 260 24820x670x90 830 100
РБС-600-688x16b 688х16 43-57 260 25410x670x90 849 900
РБС-600-704x16b 704х16 44-58 260 26000x670x90 869 700
РБС-600-720x16b 720х16 45-60 260 26590x670x90 889 500


 Примечания:

1. Измерение температуры + 350 руб.

2. Изготовление “бегущих строк” других размеров - по заказу.

3. Измерение относительной влажности воздуха - + 1500 руб.

4. Измерение атмосферного давления - + 1500 руб.

5. Измерение радиационного фона - + 3000 руб.