+7 (495) 221-12-46
3
+7 (495) 785-55-24
info@eltablo.ru
Заполните форму заказа

(введите Ваш E-mail адрес и напишите что именно хотите заказать - название модели табло и количество)


   
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
Главная » Бегущая строка » Табло Бегущая строка с разрешением по вертикали 8 пикселей » Электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа 420 мм

Электронное табло «Бегущая строка» 420 мм для помещений

Электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа 420 мм.

  • Максимальное количество символов в памяти 28000
  • Ввод информации: компьютер (через преобразователь USB в комплекте)
  • Толщина табло, 90 мм
  • Шрифты 6х8, 8x8, 12х16, 16х16 +загружаемые пользователем
  • Количество эффектов 54
  • Угол половинной яркости, 60
  • Тип пикселя 4 светодиода в кластере

Для использования внутри помещений

  • Элемент индикации: светодиоды диаметром 5 мм, яркость 300 мКд
  • Цвет индикации: красный или зеленый или желтый
Модель табло Разрешение, пиксел Кол-во символов на экране Расстояние видимости, м Габаритные размеры, мм. Цена, руб.
РБС-420-80x16b 80х16 5-6 200 2300x4900x90 76 000
РБС-420-96x16b 96х16 6-8 200 2750x490x90 84 300
РБС-420-112x16b 112х16 7-9 200 3200x490x90 96 400
РБС-420-128x16b 128х16 8-10 200 3650x490x90 110 100
РБС-420-144x16b 144х16 9-12 200 4095x490x90 124 200
РБС-420-160x16b 160х16 10-13 200 4540x490x90 138 000
РБС-420-176x16b 176х16 11-14 200 5000x490x90 151 600
РБС-420-192x16b 192х16 12-16 200 5435x490x90 165 200
РБС-420-208x16b 208х16 13-17 200 5880х490х90 186 100
РБС-420-224x16b 224х16 14-18 200 6330х490х90 192 800
РБС-420-240x16b 240х16 15-20 200 6780х490х90 228 000
РБС-420-256x16b 256х16 16-21 200 7225х490х90 220 800
РБС-420-272x16b 272х16 17-22 200 7670х490х155 234 600
РБС-420-288x16b 288х16 18-24 200 8120х490х90 248 400
РБС-420-304x16b 304х16 19-25 200 8565х490х90 262 200
РБС-420-320x16b 320х16 20-26 200 9010х490х155 276 000
РБС-420-336x16b 336х16 21-28 200 9460х490х90 289 800
РБС-420-352x16b 352х16 22-29 200 9910х490х90 303 600
РБС-420-368x16b 368х16 23-30 200 10350х490х90 317 400
РБС-420-384x16b 384х16 24-32 200 10800х490х90 331 200
РБС-420-400x16b 400х16 25-33 200 11250х490х90 345 000
РБС-420-416x16b 416х16 26-26 200 11695х490х90 358 800
РБС-420-432x16b 432х16 27-36 200 12140х490х90 372 600
РБС-420-448x16b 448х16 28-37 200 12590х490х90 386 400
РБС-420-464x16b 464х16 29-38 200 13040х490х90 400 200
РБС-420-480x16b 480х16 30-40 200 13480х490х90 414 000
РБС-420-496x16b 496х16 31-41 200 13930х490х90 427 800
РБС-420-512x16b 512х16 32-42 200 14375х490х90 441 600
РБС-420-528x16b 528х16 33-44 200 14820х490х90 455 400
РБС-420-544x16b 544х16 34-45 200 15270х490х90 469 200
РБС-420-560x16b 560х16 35-46 200 15715х490х90 483 000
РБС-420-576x16b 576х16 36-48 200 16165х490х90 496 800
РБС-420-592x16b 592х16 37-49 200 16610х490х90 510 600
РБС-420-608x16b 608х16 38-50 200 17060х490х90 524 400
РБС-420-624x16b 624х16 39-52 200 17505х490х90 538 200
РБС-420-640x16b 640х16 40-53 200 17950х490х90 552 000
РБС-420-656x16b 656х16 41-54 200 18400х490х90 565 800
РБС-420-672x16b 672х16 42-56 200 18845х490х90 579 600
РБС-420-688x16b 688х16 43-57 200 19290х490х90 593 400
РБС-420-704x16b 704х16 44-58 200 19740х490х90 607 200
РБС-420-720x16b 720х16 45-60 200 20185х490х90 621 000

Примечания:

1. Измерение температуры + 350 руб.

2. Изготовление “бегущих строк” других размеров - по заказу.

3. При температуре окружающей среды ниже -40°: подогрев - + 6000 руб.

4. Измерение относительной влажности воздуха - + 1500 руб.

5. Измерение атмосферного давления - + 1500 руб.

6. Измерение радиационного фона - + 3000 руб.

Все цены указаны с учетом НДС!