+7 (495) 221-12-46
+7 (495) 785-55-24
info@eltablo.ru
Заполните форму заказа
(введите Ваш E-mail адрес и напишите что именно хотите заказать - название модели табло и количество)
|
Электронное табло «Бегущая строка» 210 мм для помещений Электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа 210 мм. - Рекомендуемое максимальное расстояние обзора - 100 м.
- Разрешение табло по вертикали - 16 пикселей.
- Тип пикселя - кластер из 4 светодиодов.
- Угол половинной яркости светодиодов - 60 град.
- Шрифты: 16х12, 16x16, 4 шрифта для вертикальной установки табло, + 2 шрифта загружаемые пользователем.
- Максимальное количество символов в памяти - 24000.
- Встроенные часы-календарь и энергонезависимая память.
- Ввод информации: компьютер (через преобразователь USB в комплекте)
- Толщина табло - 1100 мм.
- Корпус - алюминиевый профиль.
- Передняя панель - акриловое тонированное стекло.
- Количество эффектов вывода информации - 54.
- Напряжение питания - 220 В.(+-15%).
- Модульная конструкция табло для удобства монтажа и транспортировки.
- Крепление - резьбовые шпильки по периметру задней стенки каждого модуля табло (возможны другие варианты).
- Программное обеспечение - поставляется в комплекте и входит в стоимость.
Табло Бегущая строка для использования внутри помещений монохромные - Элемент индикации: светодиоды диаметром 5 мм, яркость 300 мКд.
- Цвет индикации: красный или зеленый или желтый (монохромное).
Модель табло | Разрешение, пиксел | Кол-во символов на экране | Габаритные размеры, мм. | Цена, руб. |
РБС-210-160x16b | 160х16 | 10-13 | 2300х280х110 | 35800 |
РБС-210-192x16b | 192х16 | 12-16 | 2750х280х110 | 41950 |
РБС-210-224x16b | 224х16 | 14-18 | 3200x280x110 | 47950 |
РБС-210-256x16b | 256х16 | 16-21 | 3650x280x110 | 54800 |
РБС-210-288x16b | 288х16 | 18-24 | 4095x280x110 | 61800 |
РБС-210-320x16b | 320х16 | 20-26 | 4540x280x110 | 68700 |
РБС-210-352x16b | 352х16 | 22-29 | 5000x280x110 | 75500 |
РБС-210-384x16b | 384х16 | 24-32 | 5435x280x110 | 82250 |
РБС-210-416x16b | 416х16 | 26-34 | 5880х280x110 | 92700 |
РБС-210-448x16b | 448х16 | 28-37 | 6330x280x110 | 96050 |
РБС-210-480x16b | 480х16 | 30-40 | 6780x280x110 | 103600 |
РБС-210-512x16b | 512х16 | 32-42 | 7225x280x110 | 108950 |
РБС-210-544x16b | 544х16 | 34-45 | 7670x280x110 | 115700 |
РБС-210-576x16b | 576х16 | 36-48 | 8120x280x110 | 122450 |
РБС-210-608x16b | 608х16 | 38-50 | 8565x280x110 | 129350 |
РБС-210-640x16b | 640х16 | 40-53 | 9010x280x110 | 136150 |
РБС-210-672x16b | 672х16 | 42-56 | 9460x280x110 | 143050 |
РБС-210-704x16b | 704х16 | 44-58 | 9910x280x110 | 149800 |
РБС-210-736x16b | 736х16 | 46-61 | 10350x280x110 | 156600 |
РБС-210-768x16b | 768х16 | 48-64 | 10800x280x110 | 163450 |
РБС-210-800x16b | 800х16 | 50-66 | 11250x280x110 | 170250 |
РБС-210-832x16b | 832х16 | 52-69 | 11695x280x110 | 177050 |
РБС-210-864x16b | 864х16 | 54-72 | 12140x280x110 | 183800 |
РБС-210-896x16b | 896х16 | 56-74 | 12590x280x110 | 190700 |
РБС-210-928x16b | 928х16 | 58-77 | 13040x280x110 | 197500 |
РБС-210-960x16b | 960х16 | 60-80 | 13480x280x110 | 204250 |
РБС-210-992x16b | 992х16 | 62-82 | 13930x280x110 | 211150 |
РБС-210-1024x16b | 1024х16 | 64-85 | 14375x280x110 | 217900 |
РБС-210-1056x16b | 1056х16 | 66-88 | 14820x280x110 | 225500 |
РБС-210-1088x16b | 1088х16 | 68-90 | 15270x280x110 | 232300 |
РБС-210-1120x16b | 1120х16 | 70-93 | 15715x280x110 | 239100 |
РБС-210-1152x16b | 1152х16 | 72-96 | 16165x280x110 | 245900 |
РБС-210-1184x16b | 1184х16 | 74-98 | 16610x280x110 | 252720 |
РБС-210-1216x16b | 1216х16 | 76-101 | 17060x280x110 | 259600 |
РБС-210-1248x16b | 1248х16 | 78-104 | 17505x280x110 | 266400 |
РБС-210-1280x16b | 1280х16 | 80-106 | 17950x280x110 | 273200 |
РБС-210-1312x16b | 1312х16 | 82-109 | 18400x280x110 | 280100 |
РБС-210-1344x16b | 1344х16 | 84-112 | 18845x280x110 | 286900 |
РБС-210-1376x16b | 1376х16 | 86-114 | 19290x280x110 | 293800 |
РБС-210-1408x16b | 1408х16 | 88-117 | 19740x280х110 | 300100 |
РБС-210-1440x16b | 1440х16 | 90-120 | 20185х280x110 | 307400 |
Примечания: - Измерение температуры + 1000 руб.
- Изготовление “бегущих строк” других размеров - по заказу.
- Измерение относительной влажности воздуха - + 1800 руб.
- Измерение атмосферного давления - + 1800 руб.
- Измерение радиационного фона - + 5000 руб.
Все цены указаны с учетом НДС!
|
|
|
|